کلاس منجمنت

کلاس منجمنت

 

ردیف شاخص کد کلاس  روز شروع ماه سال وضعیت روز 1  ساعت 1 روز 2 ساعت 22  مبلغ دوره  استاد کتاب ظرفیت دوره ثبت نامی  باقیمانده مجوز اولیه تسویه اولیه یاداوری ظرفیت تسویه نهایی اخذ دستور تشکیل یاداوری استاد یاداوری شروع نظر سنجی اولیه میان ترم نظرسنجی دوم و اعلام کد در ادامه
24 124 124 0 نامشخص ندارد 0 ندارد 0                    -   نامشخص ندارد 8 0 8 -14 -10 -9 -7 -6 -2 -1 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
29 129 129 0 نامشخص 8 0 8 -14 -10 -9 -7 -6 -2 -1 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
38 138 138 0 نامشخص 8 0 8 -14 -10 -9 -7 -6 -2 -1 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
44 144 144 0 نامشخص 8 0 8 -14 -10 -9 -7 -6 -2 -1 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
51 151 g22151 2 12 1399 برگزاری شنبه 4-5.5 دوشنبه 3-4.5        458,000 لشکری اشتارتن 8 5 3 -12 -8 -7 -5 -4 0 1 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
45 145 g41145 3 12 1399 برگزاری یکشنبه 5.5-7 پنج شنبه 4.5-6        932,500 ابراهیم زاده زیشا 8 5 3 -11 -7 -6 -4 -3 1 2 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
64 164 e10164 23 1 1400 مجوز دوشنبه 6.0-9.0 چهارشنبه 6.0-9.0     1,333,000 مفرحی اینترو 8 0 8 9 13 14 16 17 21 22 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
81 181 i10181 4 12 1399 برگزاری دوشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5        993,000 پور ایمانی اسپرسو 8 4 4 -10 -6 -5 -3 -2 2 3 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
66 166 e11166 6 11 1399 برگزاری دوشنبه 4.5-6 چهارشنبه 4.5-6        215,000 ممیز امریکن 8 6 2 -8 -4 -3 -1 0 4 5 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
66 166 e12166 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4.5-6 چهارشنبه 4.5-6        268,000 ممیز امریکن 8 0 8 2 6 7 9 10 14 15 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
21 121 oke13121 4 12 1399 برگزاری دوشنبه 4.5-6 پنج شنبه 10.5-12        215,000 ملاپور فامیلی 8 6 2 -10 -6 -5 -3 -2 2 3 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
3 103 e13103 13 11 1399 برگزاری دوشنبه 7.5-9 چهارشنبه 7.5-9        215,000 حبیب زاده امریکن 8 7 1 -1 3 4 6 7 11 12 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
18 118 e20118 4 11 1399 برگزاری شنبه 3.0-6.0 سه شنبه 3.0-6.0        911,000 رمضانپور اینترو 8 5 3 -10 -6 -5 -3 -2 2 3 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
19 119 e20119 1 10 1399 برگزاری شنبه 6-7.5 چهارشنبه 6.0-9.0     1,565,000 رشتی طب اینترو 8 6 2 -13 -9 -8 -6 -5 -1 0 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
2 102 e21102 26 11 1399 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5        226,000 رمضانپور امریکن 8 4 4 12 16 17 19 20 24 25 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
4 104 e23104 20 11 1399 برگزاری شنبه 6-7.5 دوشنبه 4.5-6        226,000 قناعت گر امریکن 8 3 5 6 10 11 13 14 18 19 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
56 156 g11156 5 12 1399 برگزاری یکشنبه 7.5-9 سه شنبه 7.5-9        437,000 زارع اشتارتن 8 6 2 -9 -5 -4 -2 -1 3 4 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
33 133 g20133 6 12 1399 برگزاری یکشنبه 3.0-6.0 چهارشنبه 3-4.5     1,463,000 قمری اشتارتن 8 5 3 -8 -4 -3 -1 0 4 5 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
7 107 oe32107 6 12 1399 برگزاری دوشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5        237,000 هنرپرست امریکن 8 8 0 -8 -4 -3 -1 0 4 5 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
69 169 e12169 9 12 1399 برگزاری شنبه 3-4.5 ندارد 0        215,000 فرنیا امریکن 8 3 5 -5 -1 0 2 3 7 8 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
12 112 e41112 6 11 1399 برگزاری شنبه 7.5-9 دوشنبه 7.5-9        249,000 رمضانپور امریکن 8 8 0 -8 -4 -3 -1 0 4 5 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
12 112 e42112 4 2 1400 ثبت نام شنبه 7.5-9 دوشنبه 7.5-9        311,000 رمضانپور امریکن 8 8 -10 -6 -5 -3 -2 2 3 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
14 114 e42114 5 11 1399 برگزاری دوشنبه 7.5-9 چهارشنبه 7.5-9        249,000 کارگر امریکن 8 8 0 -9 -5 -4 -2 -1 3 4 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
8 108 e32108 9 12 1399 برگزاری شنبه 3-4.5 پنج شنبه 4.5-6        237,000 رشتی طب امریکن 8 6 2 -5 -1 0 2 3 7 8 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
14 114 e43114 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 7.5-9 چهارشنبه 7.5-9        311,000 کارگر امریکن 8 8 2 6 7 9 10 14 15 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
5 105 oe31105 9 12 1399 برگزاری شنبه 6-7.5 دوشنبه 6-7.5        237,000 امیرانی امریکن 8 5 3 -5 -1 0 2 3 7 8 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
65 165 e11165 10 12 1399 برگزاری یکشنبه 3.0-4.5 سه شنبه 3.0-4.5        215,000 متقی جو امریکن 8 6 2 -4 0 1 3 4 8 9 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
13 113 e43113 10 12 1399 برگزاری یکشنبه 4.5-6 سه شنبه 4.5-6        300,000 امیرانی امریکن 8 2 6 -4 0 1 3 4 8 9 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
58 158 f11158 25 11 1399 برگزاری شنبه 5.5-7 سه شنبه 5.5-7        437,000 جباری  التر 8 8 0 11 15 16 18 19 23 24 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
68 168 f13168 29 10 1399 برگزاری شنبه 3-4.5 دوشنبه 3-4.5        437,000 منفرد التر 8 6 2 15 19 20 22 23 27 28 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
15 115 e52115 11 12 1399 برگزاری شنبه 7.5-9 دوشنبه 7.5-9        261,000 امیرانی امریکن 8 7 1 -3 1 2 4 5 9 10 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
28 128 f21128 8 11 1399 منحل ندارد 0 ندارد 0                    -   نامشخص ندارد 8 0 8 -6 -2 -1 1 2 6 7 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
9 109 e32109 12 12 1399 ثبت نام یکشنبه 7.5-9 سه شنبه 7.5-9        237,000 امیرانی امریکن 8 4 4 -2 2 3 5 6 10 11 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
6 106 e23106 13 12 1399 ثبت نام ندارد 0 چهارشنبه 7.5-9        226,000 رمضانپور امریکن 8 2 6 -1 3 4 6 7 11 12 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
19 119 fd51119 14 1 1400 ثبت نام شنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5        268,000 رشتی طب ندارد 8 8 0 4 5 7 8 12 13 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
16 116 fd53116 14 10 1399 برگزاری یکشنبه 6-7.5 ندارد 0        215,000 کارگر ندارد 8 10 -2 0 4 5 7 8 12 13 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
34 134 g10134 13 10 1399 پایان شنبه 1.0-4.0 چهارشنبه 1.0-4.0        993,000 مزینی اشتارتن 8 7 1 -1 3 4 6 7 11 12 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
52 152 g10152 14 12 1399 ثبت نام دوشنبه 7.5-9 پنج شنبه 1.5-4.5     1,158,500 قمری اشتارتن 8 3 5 0 4 5 7 8 12 13 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
76 176 oke33176 14 12 1399 ثبت نام دوشنبه 6-7.5 پنج شنبه 12-1.5        215,000 علوی فامیلی 8 7 1 0 4 5 7 8 12 13 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
54 154 g10154 22 1 1400 مجوز یکشنبه 3.0-6.0 سه شنبه 3.5-6.0     1,448,000 زبردست اشتارتن 8 0 8 8 12 13 15 16 20 21 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
55 155 g10155 28 1 1400 مجوز شنبه 5.5-8.5 دوشنبه 5.5-8.5     1,448,000 لشکری اشتارتن 8 0 8 14 18 19 21 22 26 27 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
77 177 g10177 14 11 1399 برگزاری یکشنبه 3.0-6.0 سه شنبه 3.0-6.0        993,000 رحمانی نیا اشتارتن 8 6 2 0 4 5 7 8 12 13 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
63 163 e10163 16 12 1399 ثبت نام شنبه 7-8.5 چهارشنبه 4.5-7.5        889,000 قناعت گر اینترو 8 4 4 2 6 7 9 10 14 15 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
68 168 f14168 16 12 1399 ثبت نام شنبه 3-4.5 دوشنبه 3-4.5        458,000 منفرد التر 8 6 2 2 6 7 9 10 14 15 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
80 180 g11180 5 11 1399 برگزاری یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 3-4.5        437,000 زارع اشتارتن 8 7 1 -9 -5 -4 -2 -1 3 4 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
46 146 g12146 4 11 1399 برگزاری شنبه 4.5-6 دوشنبه 4.5-6        437,000 زبردست اشتارتن 8 10 -2 -10 -6 -5 -3 -2 2 3 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
48 148 g12148 17 10 1399 برگزاری دوشنبه 4.5-6 چهارشنبه 6-7.5        437,000 قمری اشتارتن 8 5 3 3 7 8 10 11 15 16 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
53 153 g10153 16 12 1399 مجوز یکشنبه 1-2.5 پنج شنبه 2.5-5.5     1,158,500 مزینی اشتارتن 8 0 8 2 6 7 9 10 14 15 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
46 146 g13146 14 1 1400 ثبت نام شنبه 4.5-6 دوشنبه 4.5-6        611,000 زبردست اشتارتن 8 10 -2 0 4 5 7 8 12 13 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
48 148 g13148 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4.5-6 چهارشنبه 6-7.5        611,000 قمری اشتارتن 8 5 3 9 13 14 16 17 21 22 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
42 142 g30142 16 12 1399 ثبت نام شنبه 6.0-9.0 چهارشنبه 6.0-9.0     1,560,000 ابراهیم زاده زیشا 8 0 8 2 6 7 9 10 14 15 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
62 162 r11162 16 12 1399 مجوز نا مشخص 6-7.5 نامشخص 6-7.5        437,000 علوی ژیلی بیلی 8 0 8 2 6 7 9 10 14 15 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
34 134 g20134 14 1 1400 ثبت نام شنبه 1.0-4.0 چهارشنبه 1.0-4.0     1,828,000 مزینی اشتارتن 8 0 8 0 4 5 7 8 12 13 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
35 135 g20135 1 11 1399 برگزاری دوشنبه 10.5-1.5 چهارشنبه 10.5-1.5     1,463,000 رئوف اشتارتن 8 4 4 -13 -9 -8 -6 -5 -1 0 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
36 136 g20136 18 10 1399 برگزاری دوشنبه 3.0-6.0 پنج شنبه 4.5-6     1,463,000 قمری اشتارتن 8 6 2 4 8 9 11 12 16 17 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
37 137 g20137 6 10 1399 برگزاری شنبه 6.0-8.0 دوشنبه 6.0-8.0     1,463,000 لشکری اشتارتن 8 4 4 -8 -4 -3 -1 0 4 5 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
39 139 g20139 30 10 1399 برگزاری یکشنبه 2.5-5.5 سه شنبه 2.5-5.5     1,463,000 مزینی اشتارتن 8 7 1 16 20 21 23 24 28 29 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
47 147 g21147 30 10 1399 برگزاری سه شنبه 6-7.5 پنج شنبه 6-7.5        458,000 لشکری اشتارتن 8 5 3 16 20 21 23 24 28 29 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
49 149 g21149 30 11 1399 منحل شنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5        458,000 مزینی اشتارتن 8 0 8 16 20 21 23 24 28 29 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
50 150 g21150 9 11 1399 برگزاری دوشنبه 4.5-6 پنج شنبه 4.5-6        458,000 لشکری اشتارتن 8 6 2 -5 -1 0 2 3 7 8 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
47 147 g22147 17 1 1400 ثبت نام سه شنبه 6-7.5 پنج شنبه 6-7.5        641,000 لشکری اشتارتن 8 8 3 7 8 10 11 15 16 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
50 150 g22150 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4.5-6 پنج شنبه 4.5-6        611,000 لشکری اشتارتن 8 8 2 6 7 9 10 14 15 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
59 159 f10159 17 12 1399 ثبت نام یکشنبه 4.5-7.5 پنج شنبه 4.5-7.5     1,158,500 جباری  تکسی 8 0 8 3 7 8 10 11 15 16 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
36 136 g30136 20 2 1400 ثبت نام دوشنبه 3.0-6.0 پنج شنبه 4.5-6     1,950,000 قمری اشتارتن 8 0 8 6 10 11 13 14 18 19 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
40 140 g30140 17 12 1399 ثبت نام یکشنبه 7-8.5 سه شنبه 5.5-8.5     1,560,000 مزینی اشتودیو 8 8 0 3 7 8 10 11 15 16 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
27 127 ote23127 17 12 1399 ثبت نام یکشنبه  4.5-6  چهارشنبه 4.5-6        215,000 رمضانپور فور کرنرز 8 4 4 3 7 8 10 11 15 16 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
78 178 ote12178 17 12 1399 ثبت نام یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5        215,000 میرزایی امریکن 8 4 4 3 7 8 10 11 15 16
43 143 g30143 1 11 1399 برگزاری شنبه 4.0-7.0 چهارشنبه 4.0-7.0     1,560,000 مزینی اشتودیو 8 6 2 -13 -9 -8 -6 -5 -1 0 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
82 182 c10182 18 12 1399 ثبت نام نا مشخص 0 نامشخص 0 بهرامی کیا جزوه 8 1 7 4 8 9 11 12 16 17 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
83 183 g41183 19 1 1400 ثبت نام یکشنبه 5.5-7 پنج شنبه 5.5-7        932,500 مزینی زیشا 8 3 5 5 9 10 12 13 17 18 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
37 137 g30137 18 12 1399 ثبت نام شنبه 6.0-8.0 دوشنبه 6.0-8.0     1,950,000 نامشخص مرج با g30140 اشتارتن 8 2 6 4 8 9 11 12 16 17 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
71 171 oe10171 27 9 1399 برگزاری یکشنبه 6.0-9.0 سه شنبه 6.0-9.0        889,000 رشتی طب اینترو 8 5 3 13 17 18 20 21 25 26 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
79 179 oe11179 30 10 1399 برگزاری سه شنبه 7.5-9 پنج شنبه 3-4.5        215,000 خاکی امریکن 8 5 3 16 20 21 23 24 28 29 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
79 179 oe12179 17 1 1400 ثبت نام سه شنبه 7.5-9 پنج شنبه 3-4.5        268,000 خاکی امریکن 8 0 8 3 7 8 10 11 15 16 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
5 105 oe24105 20 10 1399 پایان شنبه 6-7.5 دوشنبه 6-7.5        226,000 امیرانی امریکن 8 5 3 6 10 11 13 14 18 19 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
72 172 og10172 18 12 1399 ثبت نام دوشنبه 2.0-5.0 پنج شنبه 2.0-5.0        993,000 افتخاری اشتودیو 8 1 7 4 8 9 11 12 16 17 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
26 126 ote23126 19 12 1399 ثبت نام یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5        215,000 متقی جو فور کرنرز 8 6 2 5 9 10 12 13 17 18 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
10 110 oe32110 19 11 1399 برگزاری یکشنبه 7.5-9 سه شنبه 7.5-9        237,000 امیرکیایی امریکن 8 6 2 5 9 10 12 13 17 18 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
11 111 oe32111 26 11 1399 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5        237,000 امیرکیایی امریکن 8 4 4 12 16 17 19 20 24 25 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
73 173 of20173 19 9 1399 برگزاری شنبه 2-3.5 چهارشنبه 12-1.5     1,340,000 خاصی تکسی 8 3 5 5 9 10 12 13 17 18 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
70 170 of32170 6 11 1399 برگزاری دوشنبه 6-7.5 ندارد 0        480,000 معصومی التر 8 6 2 -8 -4 -3 -1 0 4 5 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
20 120 og10120 15 1 1400 مجوز نا مشخص 0 نامشخص 0     1,448,125 ابراهیم زاده اشتارتن 8 0 8 1 5 6 8 9 13 14 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
32 132 g20132 19 12 1399 ثبت نام یکشنبه 3.0-6.0 سه شنبه 3.0-6.0     1,672,000 زبردست اشتارتن 8 6 2 5 9 10 12 13 17 18 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
74 174 og20174 30 10 1399 برگزاری یکشنبه 3.0-5.0 سه شنبه 3.0-5.0        923,000 افتخاری اشتودیو 8 3 5 16 20 21 23 24 28 29 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
41 141 og30141 1 11 1399 برگزاری شنبه 1.0-4.0 چهارشنبه 1-2.5        718,000 افتخاری اشتودیو 8 3 5 -13 -9 -8 -6 -5 -1 0 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
74 174 og30174 19 12 1399 ثبت نام یکشنبه 3.0-5.0 سه شنبه 3.0-5.0     1,560,000 افتخاری اشتودیو 8 0 8 5 9 10 12 13 17 18 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
25 125 ote21125 19 12 1399 ثبت نام یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 4.15-5.45        215,000 میرزایی تین تو تین 8 4 4 5 9 10 12 13 17 18 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
22 122 es10122 20 12 1399 مجوز ندارد 0 چهارشنبه 6-7.5        249,000 بهبهانی ندارد 8 0 8 6 10 11 13 14 18 19 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
67 167 oke21167 6 11 1399 برگزاری دوشنبه 3-4.5 ندارد 0        215,000 ممیز فامیلی 8 3 5 -8 -4 -3 -1 0 4 5 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
67 167 oke22167 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 3-4.5 ندارد 0        268,000 ممیز فامیلی 8 8 2 6 7 9 10 14 15 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
23 123 oke31123 26 11 1399 برگزاری یکشنبه 4.5-6 سه شنبه 4.5-6        215,000 متقی جو فامیلی 8 3 5 12 16 17 19 20 24 25 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
76 176 oke32176 22 10 1399 برگزاری دوشنبه 6-7.5 پنج شنبه 12-1.5        215,000 علوی فامیلی 8 7 1 8 12 13 15 16 20 21 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
1 101 fd51101 20 12 1399 ثبت نام ندارد 0 چهارشنبه 7.5-9        350,000 قمری آلمانی 8 0 8 6 10 11 13 14 18 19 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
75 175 oke41175 13 9 1399 برگزاری دوشنبه 6-7.5 پنج شنبه 11-12.5        215,000 رمضانپور فامیلی 8 12 -4 -1 3 4 6 7 11 12 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
17 117 fd51117 20 12 1399 ثبت نام ندارد 0 چهارشنبه 4.5-6        249,000 بهبهانی ندارد 8 0 8 6 10 11 13 14 18 19 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
78 178 ote11178 30 10 1399 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5        215,000 میرزایی امریکن 8 4 4 16 20 21 23 24 28 29 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
25 125 ote13125 14 11 1399 برگزاری یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 4.15-5.45        215,000 میرزایی تین تو تین 8 4 4 0 4 5 7 8 12 13 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
57 157 g11157 20 12 1399 ثبت نام شنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5        437,000 مزینی اشتارتن 8 0 8 6 10 11 13 14 18 19 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
26 126 ote22126 21 10 1399 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5        215,000 متقی جو فور کرنرز 8 6 2 7 11 12 14 15 19 20 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
27 127 ote22127 24 10 1399 پایان یکشنبه 4.5-6 چهارشنبه 4.5-6        215,000 رمضانپور فور کرنرز 8 4 4 10 14 15 17 18 22 23 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
4 104 e31104 23 12 1399 ثبت نام شنبه 6-7.5 دوشنبه 4.5-6        237,000 قناعت گر امریکن 8 3 5 9 13 14 16 17 21 22 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
41 141 og40141 23 12 1399 ثبت نام شنبه 1.0-4.0 چهارشنبه 1-2.5     1,657,000 افتخاری اشتودیو 8 0 8 9 13 14 16 17 21 22 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
80 180 g12180 24 12 1399 ثبت نام یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 3-4.5        437,000 شیرزاد زارع 8 0 8 10 14 15 17 18 22 23 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
60 160 t11160 23 1 1400 مجوز نا مشخص 0 نامشخص 0        611,000 نامشخص استانبول 8 0 8 9 13 14 16 17 21 22 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
61 161 t11161 25 11 1399 برگزاری شنبه 7.5-9 سه شنبه 7.5-9        437,000 قدرتی استانبول 8 4 4 11 15 16 18 19 23 24 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
30 130 t12130 15 11 1399 برگزاری یکشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5        437,000 پریشانی استانبول 8 6 2 1 5 6 8 9 13 14 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان
31 131 t22131 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 6-7.5 ندارد 0        641,000 پریشانی ینی هیت هیت 8 1 7 2 6 7 9 10 14 15 جلسه چهارم میانه ترم 4 جلسه به پایان

   


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۵۷