فرصت باقی مانده تا پایان جشنواره خرید آنلاین سپانو


زمان تا پایان جشنواره آنلاین سپانو

جشنواره ثبت نام آنلاین

جشنواره خرید آنلاین سپانو 

با خرید دوره ها و ترم ها نه تنها خرید آنلاین از سپانو رو تجربه می کنین بلکه از تخفیفای خوب هم می تونین استفاده کنین.

نکته: برای کسب اطلاع در مورد نحوه ثبت نام در منوی بالا ثبت نام را کلیک کنید.

 

 

 

زبان شاخص روز شروع ماه سال وضعیت روز 1  ساعت 1 روز 2 ساعت 22 مبلغ دوره استاد کتاب ظرفیت دوره
ترمیک A1 انگلیسی 103 20 2 1400 ثبت نام دوشنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5 282000 حبیب زاده امریکن 8
انگلیسی اسپکینگ فشرده  122 1 2 1400 ثبت نام ندارد 0 چهارشنبه 6-7.5 450000 بهبهانی ندارد 8
ترمیک A1 ترکی استانبولی 130 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5 611000 پریشانی استانبول 8
فشرده B1  آلمانی 135 20 2 1400 ثبت نام دوشنبه 10.5-1.5 ندارد 0 1950000 رئوف اشتارتن 8
ترمیک A1 روسی 162 11 2 1400 ثبت نام شنبه 3.5-5 چهارشنبه 3.5-5 611000 علوی ژیلی بیلی 8
فشرده A1 انگلیسی هیبرید 164 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 5.5-8.5 چهارشنبه 5.5-8.5 1333000 موتاب اینترو 8
ترمیک B2 آلمانی 183 2 2 1400 ثبت نام ندارد 0 پنج شنبه 1.5-3 932500 مزینی زیشا 8
ترمیک A1 فرانسوی 124 11 2 1400 ثبت نام شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 611000 جباری  التر 8
ترمیک A1 فرانسوی 158 11 2 1400 ثبت نام شنبه 5.5-7 سه شنبه 5.5-7 611000 جباری  التر 8
ترمیک A2 انگلیسی 112 11 2 1400 ثبت نام شنبه 7.5-9 دوشنبه 7.5-9 311000 رمضانپور امریکن 8
فشرده A1 آلمانی آنلاین 190 20 2 1400 ثبت نام دوشنبه 3.0-6.0 پنج شنبه 3.0-6.0 1448000 ابراهیم زاده اشتارتن 8
فشرده A1 فرانسوی آنلاین 100 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 5.0-8.0 سه شنبه 5.0-8.0 1448000 منفرد تکسی 8
ترمیک A1 ترکی استانبولی 161 11 2 1400 ثبت نام شنبه 7/0-8/5 سه شنبه 7/0-8/5 611000 قدرتی استانبول 8
ترمیک A1 انگلیسی 144 11 2 1400 ثبت نام شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 268000 قناعت گر امریکن 8
فشرده A1 اسپانیایی 189 11 2 1400 ثبت نام ندارد نامشخص چهارشنبه نامشخص 437000 گل محمدی سونیا 8
ترمیک A1 انگلیسی آنلاین 199 11 2 1400 ثبت نام شنبه 8.5-10 چهارشنبه 8.5-10 268000 رئوفی آمریکن 8
فشرده A1 آلمانی آنلاین  200 11 2 1400 ثبت نام شنبه 3.0-6.0 چهارشنبه 3.0-6.0 1828000 افتخاری اشتودیو 8
ترمیک B1 انگلیسی   109 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 296000 8
ترمیک A1 آلمانی 138 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 4.5-6 سه شنبه 4.5-6 611000 افتخاری اشتارتن 8
فشرده A1 آلمانی   155 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 2.5-5.5 سه شنبه 2.5-5.5 1448000 رحمانی نیا اشتارتن 8
فشرده A1 ایتالیایی 129 20 2 1400 ثبت نام دوشنبه 0 چهارشنبه 0 1448000 پور ایمانی اسپرسو 8
ترمیک B1 آلمانی 151 18 2 1400 ثبت نام شنبه 4-5.5 دوشنبه 3-4.5 641000 لشکری اشتارتن 8
فشرده B1  آلمانی 132 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 3-5.5 سه شنبه 3-5.5 1950000 نامشخص اشتارتن 8
فشرده B2  آلمانی 143 11 2 1400 ثبت نام شنبه 4.0-7.0 چهارشنبه 4.0-7.0 2071000 مزینی زیشا 8
فشرده A2 اسپکینگ انگلیسی 193 15 2 1400 ثبت نام نا مشخص نامشخص چهارشنبه نامشخص 450000 بهبهانی ندارد 8
فشرده B1 اسپکینگ انگلیسی 194 15 2 1400 ثبت نام نا مشخص نامشخص چهارشنبه نامشخص 450000 بهبهانی ندارد 8
فشرده B2 اسپکینگ انگلیسی 195 15 2 1400 ثبت نام نا مشخص نامشخص چهارشنبه نامشخص 450000 بهبهانی ندارد 8
فشرده A1 انگلیسی آنلاین 196 11 2 1400 ثبت نام شنبه 5.0-8.0 چهارشنبه 5.0-8.0 1333000 حبیب زاده اینترو 8
فشرده A1 ژاپنی  197 15 2 1400 ثبت نام نا مشخص نامشخص چهارشنبه نامشخص 1500000 ایمانی مینانو 8
فشرده A1 آلمانی آنلاین 198 15 2 1400 ثبت نام همه روزه 10-1.0 ندارد 0 949000 افتخاری اشتودیو 8
فشرده B2 آلمانی آنلاین 192 20 2 1400 ثبت نام دوشنبه 12-3.0 پنج شنبه 12-3.0 2071000 ابراهیم زاده اشتارتن 8
فشرده A1 آلمانی آنلاین 120 17 2 1400 ثبت نام ندارد 0 جمعه 3.0-6.0 1448000 ابراهیم زاده اشتارتن 8
فشرده A1 آلمانی آنلاین 191 17 2 1400 ثبت نام ندارد 0 جمعه 11-3.0 1448000 ابراهیم زاده اشتارتن 8
فری دیسکاشن آلمانی 101 18 2 1400 ثبت نام ندارد 0 چهارشنبه 7.5-9 450000 قمری آلمانی 8
ترمیک B1 انگلیسی 115 18 2 1400 ثبت نام شنبه 7-8.5 دوشنبه 7-8.5 365000 امیرانی امریکن 8
فری دیسکاشن آلمانی 118 18 2 1400 ثبت نام شنبه 0 سه شنبه 0 311000 نامشخص ندارد 8
ترمیک A1 ترکی استانبولی 160 18 2 1400 ثبت نام شنبه 5.5-7 سه شنبه 5.5-7 611000 قدرتی استانبول 8
ترمیک A2 انگلیسی نوجوانان 125 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 4.15-5.45 سه شنبه 4.15-5.45 268000 میرزایی تین تو تین 8
ترمیک A1 آلمانی 156 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5 611000 زبردست اشتارتن 8
فشرده A1 فرانسوی 159 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 4.5-7.5 پنج شنبه 4.5-7.5 1158500 جباری  تکسی 8
فشرده B1  آلمانی 136 20 2 1400 ثبت نام دوشنبه 3.0-6.0 پنج شنبه 4.5-6 1950000 قمری اشتارتن 8
ترمیک A1 انگلیسی نوجوانان 127 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 4-5.5 چهارشنبه 4-5.5 268000 رمضانپور فور کرنرز 8
انگلیسی آنلاین کودکان  121 27 2 1400 ثبت نام دوشنبه 4.5-6 پنج شنبه 10.5-12 268000 ملاپور فامیلی 8
ترمیک B1  انگلیسی  108 25 2 1400 ثبت نام شنبه 4-5.5 پنج شنبه 3-4.5 296000 کارگر امریکن 8
ترمیک A1 انگلیسی کودکان 185 25 2 1400 ثبت نام شنبه 6-7.5 دوشنبه 6-7.5 268000 پژوهنده فرست 8
ترمیک A1 انگلیسی کودکان 186 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 268000 ممیز فامیلی 8
ترمیک A1 انگلیسی نوجوانان 187 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 4-5.5 سه شنبه 4-5.5 268000 علوی تین تو تین 8
ترمیک A1 انگلیسی نوجوانان 188 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 268000 بایزدان تین تو تین 8
ترمیک A2 انگلیسی 102 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 5.5-7 سه شنبه 5.5-7 282000 رمضانپور امریکن 8
ترمیک B1 انگلیسی آنلاین  107 27 2 1400 ثبت نام دوشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6.7.5 296000 هنرپرست امریکن 8
فشرده A2 آلمانی 177 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 6-8.5 سه شنبه 6-8.5 1828000 افتخاری اشتارتن 8
ترمیک B1 انگلیسی 114 27 2 1400 ثبت نام دوشنبه 7.5-9 چهارشنبه 7.5-9 311000 کارگر امریکن 8
فشرده B1  آلمانی 139 19 2 1400 ثبت نام یکشنبه 2.5-5.5 سه شنبه 2.5-5.5 1950000 مزینی اشتارتن 8

 


تاریخ بروزرسانی : ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰